6 meetings · Jan 13, 2026 to Apr 21, 2026
Money intelligence brief
$27,323,623 in outgoing payments is visible across 1450 payment rows.
The register reviewed total is $27,324,193, made up of $27,323,623 outgoing payments and $570 inbound or refund entries. 753 vendors appear in the outgoing register. 1 row have incomplete line detail in the extracted packet.
Register reviewed includes inbound / refund entries when present.
How to read this register
Outgoing rows show payments or register totals found in public meeting packets. Some rows may represent register-level totals when individual payment lines were not available in the extracted packet.
Top vendors
| Vendor | Amount | ||
|---|---|---|---|
US BANK Apr 21, 2026 | Lease Revenue Bonds Series 2020A (Federally Taxable) 00000103/8 | $3,344,018 | |
RJ NOBLE COMPANY Apr 21, 2026 | FY 24-25 Residential Street Rehab Project 00000095/21 | $1,593,371 | |
THE SALVATION ARMY Feb 17, 2026 | Navigation Center CS March 2025 Recurring | $1,226,199 | |
US BANK Feb 17, 2026 | 2013 TARB 2/1/26 Debt Service Payment | $886,782 | |
PAYROLL #26 Feb 3, 2026 | City payroll run #26 — all employees Recurring | $781,097 | |
PAYROLL PR26005 — CITY OF PLACENTIA EMPLOYEES Mar 17, 2026 | Payroll PR26005 — all City employees | $736,438 | |
PAYROLL PR26004 — CITY OF PLACENTIA EMPLOYEES Mar 17, 2026 | Payroll PR26004 — all City employees | $693,211 | |
PAYROLL PR2601003 Feb 17, 2026 | Payroll PR2601003 — all employees Recurring | $679,463 | |
PAYROLL PR2601007 — CITY OF PLACENTIA EMPLOYEES Apr 21, 2026 | Payroll run PR2601007 | $667,268 | |
PAYROLL PR2601006 — CITY OF PLACENTIA EMPLOYEES Apr 21, 2026 | Payroll run PR2601006 | $661,522 | |
PAYROLL PR2601002 Feb 17, 2026 | Payroll PR2601002 — all employees Recurring | $653,262 | |
PAYROLL 2601001 Feb 3, 2026 | City payroll run 2601001 — all employees Recurring | $635,888 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM Apr 21, 2026 | CALPERS PE01/03/26 PD01/09/26 Recurring | $622,086 | |
PCN3 INC PCN3 Retention payment Apr 21, 2026 | PCN3 INC PCN3 Retention payment | $556,999 | |
PCN3 INC PCN3 Retention payment Apr 21, 2026 | PCN3 INC PCN3 Retention payment | $556,999 | |
FIRST FOUNDATION BANK Jan 13, 2026 | Annual bond debt service payment — 2022 Lease/Sale Agreement (2003 Refunding) Recurring | $454,541 | |
CT&T CONCRETE PAVING INC Golden Ave Bridge Replacement Pay App #1 Apr 21, 2026 | CT&T CONCRETE PAVING INC Golden Ave Bridge Replacement Pay App #1 | $451,363 | |
THE SALVATION ARMY Navigation Center Management Services FY 25 -26 - October 2025 Apr 21, 2026 | THE SALVATION ARMY Navigation Center Management Services FY 25 -26 - October 2025 Recurring | $447,632 | |
REPUBLIC WASTE SERVICES OF SOUTHERN CALIFORNIA Mar 17, 2026 | Residential Solid Waste Collection Services: Jan 2026 Recurring | $425,584 | |
REPUBLIC WASTE SERVICES OF SOUTHERN CALIFORNIA Jan 13, 2026 | Residential solid waste collection services November 2025 Recurring | $425,584 | |
REPUBLIC WASTE SERVICES OF SOUTHERN CALIFORNIA Apr 21, 2026 | February 2026 Service: Residential Solid Waste Collection Services 00000103/6 Recurring | $425,548 | |
THE SALVATION ARMY Mar 17, 2026 | THE SALVATION ARMY Recurring | $378,856 | |
RJ NOBLE COMPANY Mar 17, 2026 | FY 24-25 Residential Street Rehab Project | $251,849 | |
TRUIST GOVERNMENTAL FINANCE Apr 21, 2026 | 990500034600001 2/1/2026 00000094/2 | $206,296 | |
US BANK Mar 17, 2026 | 2023A PSB Debt Service payment | $204,207 | |
ALLIANT INSURANCE SERVICE INC. Jan 13, 2026 | Annual earthquake insurance premium Recurring | $197,697 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Feb 17, 2026 | CALPERS PE11/08, PD11/14 Recurring | $191,803 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Jan 13, 2026 | Federal payroll tax pay period 12/6 pay date 12/12 Recurring | $188,962 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Apr 21, 2026 | FED TAX PE02/28/26 PD03/06/26 Recurring | $168,171 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM Apr 21, 2026 | CALPERS PE02/28/26 PD03/06/26 Recurring | $165,321 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM Mar 17, 2026 | CALPERS PE12/6, PD12/12 Recurring | $156,394 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM Apr 21, 2026 | CALPERS PE03/14/26 PD03/20/26 Recurring | $156,151 | |
EASTRIDGE ENGINEERING AND CONSTRUCTION INC Mar 17, 2026 | Fuel Tank Removal and Removal Project No 26-501 | $152,001 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM Mar 17, 2026 | CALPERS PE12/20, PD12/26 Recurring | $146,540 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Mar 17, 2026 | FED TAX PE02/14/26 PD02/20/26 Recurring | $145,986 | |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Feb 17, 2026 | CALPERS PE11/22, PD11/28 Recurring | $145,695 | |
SEQUEL CONTRACTORS INC Sequel Retention Payment Mar 17, 2026 | SEQUEL CONTRACTORS INC Sequel Retention Payment | $142,390 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Mar 17, 2026 | FED TAX PE01/31/26 PD02/06/26 Recurring | $140,244 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Apr 21, 2026 | FED TAX PE03/28/26 PD04/03/26 Recurring | $136,340 | |
SEQUEL CONTRACTORS INC FY 23-24 Roadway Rehab Construction - Through Oct 2025 Mar 17, 2026 | SEQUEL CONTRACTORS INC FY 23-24 Roadway Rehab Construction - Through Oct 2025 | $135,942 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Apr 21, 2026 | FED TAX PE03/14/26 PD03/20/26 Recurring | $135,510 | |
CJ CONCRETE CONSTRUCTION INC. Feb 17, 2026 | FY 25-26 Annual Sidewalk & Curb Ramp Repairs: CIP #26-102 Recurring | $133,154 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Feb 17, 2026 | FED TAX PE1/3, PD1/9 | $130,824 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE Feb 17, 2026 | FED TAX PE1/17, PD1/23 | $130,398 | |
SOURCE CONVERSION EXCEPTION - CHECK REGISTER TOTAL Details missing in packetRegister total only Apr 21, 2026 | Check Register 04/02/2026 total only. Individual vendor rows were not embedded in the packet markdown. Source-conversion exception; not a real vendor payment. | $114,561 | |
TRUIST GOVERNMENTAL FINANCE Apr 21, 2026 | 990500034600002 2/1/2026 00000094/1 | $108,001 | |
HR GREEN PACIFIC INC Feb 17, 2026 | EFID Design | $100,440 | |
COUNTY OF ORANGE Mar 17, 2026 | Q2 Animal Care Services | $85,213 | |
BANNER BANK Retention - RJ Noble Pay App 2 Apr 21, 2026 | BANNER BANK Retention - RJ Noble Pay App 2 | $83,862 | |
INTERIOR DEMOLITION, INC Abatement & Demolition Work at 2999 E La Jolla Mar 17, 2026 | INTERIOR DEMOLITION, INC Abatement & Demolition Work at 2999 E La Jolla | $83,479 | |
| Outgoing total | $27,323,623 | ||
Source: Official City of Placentia payment registers · placentia.org/667/Meetings-and-Agendas